| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 | ||
| 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | 13 | +15 | 35 | ||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 27 | ||
| 4 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 | 26 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 | ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 25 | ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 24 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 23 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | ||
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 | ||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 | ||
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 8 | ||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 |
