
Primera División - Clausura
Uruguay
06 Juli 25 - 30 Nov. 25
Ergebnisse von Statistiken
Es gibt ein bemerkenswertes Gleichgewicht in der Primera División - Clausura, in der jeder Sieg hart erkämpft ist und die Dominanz einiger weniger selten vorkommt. Dieser ausgeglichene Wettbewerb sorgt für ein enges Ligaduell, bei dem die Kämpfe sowohl an der Spitze als auch am unteren Ende bis zu den letzten Spieltagen offen bleiben.
CA River Plate hat bisher nur Spiele gewonnen, was auf deutliche Schwierigkeiten hinweist, Abwehrreihen zu durchbrechen und Chancen in Tore umzuwandeln. Ihre Probleme im letzten Drittel haben ihren Aufstieg in der Tabelle der Primera División - Clausura begrenzt.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penarol | 12 | 18 | 66.67 | |||
| Club Nacional | 9 | 17 | 52.94 | |||
| Atletico Torque | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Liverpool Montevideo | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Cerro Largo | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Cerro | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Defensor Sporting | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Boston River | 6 | 15 | 40 | |||
| Danubio | 6 | 15 | 40 | |||
| Progreso | 5 | 15 | 33.33 | |||
| Racing Montevideo | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Juventud | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Miramar | 3 | 15 | 20 | |||
| CA River Plate | 3 | 15 | 20 | |||
| Plaza Colonia | 2 | 15 | 13.33 | |||
| Wanderers | 1 | 15 | 6.67 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Primera Division 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | L D W W W | 35 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | +14 | W D D D D | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | L W W L D | 27 | |
| 4 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 | D D W D D | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | W W D D D | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | L L L W W | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | D D W W W | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | D L L W L | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | W W L D D | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | D L L L W | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | W L D D D | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | D W L D L | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | W D W D W | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | L D L L D | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | L L W L L | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | L D D L D | 7 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | L D W W W | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | D L L W L | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | L D D L D | 12 | |
| 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | L L W L L | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | L L L W W | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | D D W W W | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | W D W D W | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | W W D D D | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | W D D D D | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | D W L D L | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | W L D D D | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | W W L D D | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | D D W D D | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | D L L L W | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | L W W L D | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | L D L L D | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | L L L W W | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | W D D D D | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | D W L D L | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | L D W W W | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | D L L W L | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | W L D D D | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | D D W D D | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | W W D D D | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | L L W L L | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | L W W L D | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | D L L L W | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | D D W W W | 14 | |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | W W L D D | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | L D D L D | 12 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | L D L L D | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | W D W D W | 10 |
Primera Division 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 10 | 3 | 76 | 33 | +43 | W D D D D | 79 | |
| 2 | 37 | 24 | 6 | 7 | 66 | 34 | +32 | L D W W W | 78 | |
| 3 | 37 | 18 | 11 | 8 | 51 | 37 | +14 | L L L W W | 65 | |
| 4 | 37 | 18 | 7 | 12 | 45 | 39 | +6 | D W L D L | 61 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 42 | 38 | +4 | D L L W L | 61 | |
| 6 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 | D D W D D | 55 | |
| 7 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 38 | +1 | W L D D D | 53 | |
| 8 | 37 | 13 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | L W W L D | 49 | |
| 9 | 37 | 12 | 13 | 12 | 41 | 41 | 0 | W W D D D | 49 | |
| 10 | 37 | 12 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | D D W W W | 46 | |
| 11 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 41 | 0 | W W L D D | 43 | |
| 12 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | D L L L W | 39 | |
| 13 | 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 46 | -18 | L L W L L | 35 | |
| 14 | 37 | 6 | 13 | 18 | 25 | 47 | -22 | L D D L D | 31 | |
| 15 | 37 | 6 | 11 | 20 | 28 | 48 | -20 | W D W D W | 29 | |
| 16 | 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 58 | -23 | L D L L D | 29 |