
USL League Two
USA
04 Mai 25 - 14 Juli 25
Tore von Statistiken
Tore sind ein Markenzeichen der USL League Two, wo kreative Spielmacher und präzise Stürmer zusammenkommen, um spannende und torreiche Spiele zu liefern.
Insgesamt 117 Tore zeigen die Fähigkeit von Coachella, kreative Spielzüge in entscheidende Abschlüsse zu verwandeln.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bigfoot | 12 | 13 | 92.31 | 4.46 | 58 |
![]() | Evergreen | 11 | 13 | 84.62 | 4.08 | 53 |
![]() | Oly Town | 11 | 12 | 91.67 | 4.17 | 50 |
![]() | Coachella | 11 | 11 | 100 | 10.64 | 117 |
![]() | Sunflower State | 10 | 11 | 90.91 | 4.09 | 45 |
![]() | St. Croix | 10 | 11 | 90.91 | 3.91 | 43 |
![]() | Sueno | 10 | 10 | 100 | 4.8 | 48 |
![]() | RKC | 10 | 10 | 100 | 4.5 | 45 |
![]() | Midlakes United | 9 | 13 | 69.23 | 3.46 | 45 |
![]() | Almaden | 9 | 13 | 69.23 | 2.77 | 36 |
![]() | Ballard | 9 | 13 | 69.23 | 3.31 | 43 |
![]() | Seacoast United Phantoms | 9 | 13 | 69.23 | 3.31 | 43 |
![]() | San Francisco City | 9 | 13 | 69.23 | 3.31 | 43 |
![]() | Stars FC | 9 | 12 | 75 | 4.33 | 52 |
![]() | Marin | 9 | 12 | 75 | 3.83 | 46 |
![]() | Toledo Villa | 9 | 12 | 75 | 3.33 | 40 |
![]() | Boston City | 9 | 12 | 75 | 5.25 | 63 |
![]() | Lane United | 9 | 12 | 75 | 3.25 | 39 |
![]() | Lansing City | 9 | 11 | 81.82 | 3.18 | 35 |
![]() | Colorado ISA | 9 | 11 | 81.82 | 4.82 | 53 |
![]() | Blackwatch Rush | 9 | 11 | 81.82 | 3.91 | 43 |
![]() | Minneapolis City | 9 | 11 | 81.82 | 4.09 | 45 |
![]() | Long Island Rough Riders | 9 | 11 | 81.82 | 3.91 | 43 |
![]() | Oakland County | 9 | 10 | 90 | 3.4 | 34 |
![]() | Weston | 9 | 10 | 90 | 4 | 40 |
![]() | Seahorses | 9 | 10 | 90 | 4.1 | 41 |
![]() | Snohomish United | 8 | 14 | 57.14 | 3.14 | 44 |
![]() | AC Connecticut | 8 | 14 | 57.14 | 2.79 | 39 |
![]() | Project 51O | 8 | 13 | 61.54 | 3.15 | 41 |
![]() | Davis Legacy | 8 | 13 | 61.54 | 2.92 | 38 |
![]() | Boston Bolts | 8 | 13 | 61.54 | 2.77 | 36 |
![]() | Erie Sports Center | 8 | 12 | 66.67 | 3.42 | 41 |
![]() | St. Louis Ambush | 8 | 12 | 66.67 | 3.25 | 39 |
![]() | Peoria | 8 | 12 | 66.67 | 3.17 | 38 |
![]() | Louisiana Krewe | 8 | 12 | 66.67 | 3.42 | 41 |
![]() | Colorado Storm | 8 | 11 | 72.73 | 3.82 | 42 |
![]() | Lonestar | 8 | 11 | 72.73 | 4 | 44 |
![]() | Kings Hammer Columbus | 8 | 11 | 72.73 | 3.27 | 36 |
![]() | Steel City | 8 | 11 | 72.73 | 3 | 33 |
![]() | River Light | 8 | 11 | 72.73 | 3.91 | 43 |
![]() | FC Motown II | 8 | 11 | 72.73 | 4 | 44 |
![]() | Western Mass Pioneers | 8 | 11 | 72.73 | 4.09 | 45 |
![]() | Ventura County Fusion | 8 | 11 | 72.73 | 3.82 | 42 |
![]() | Springfield | 8 | 10 | 80 | 4.7 | 47 |
![]() | Santafé Wanderers | 8 | 10 | 80 | 4.7 | 47 |
![]() | Annapolis Blues | 8 | 10 | 80 | 4.3 | 43 |
![]() | Chicago Dutch Lions | 8 | 10 | 80 | 4.7 | 47 |
![]() | Kalamazoo FC | 8 | 10 | 80 | 3.5 | 35 |
![]() | Ocean City Nor'easters | 8 | 10 | 80 | 4 | 40 |
![]() | Lionsbridge | 8 | 10 | 80 | 5.2 | 52 |
![]() | Des Moines Menace | 8 | 9 | 88.89 | 4.89 | 44 |
![]() | West Seattle Junction | 7 | 13 | 53.85 | 3.08 | 40 |
![]() | SF Glens | 7 | 13 | 53.85 | 3.08 | 40 |
![]() | Cedar Stars Rush | 7 | 12 | 58.33 | 2.75 | 33 |
![]() | City SC | 7 | 11 | 63.64 | 3.73 | 41 |
![]() | Union Macomb | 7 | 11 | 63.64 | 3 | 33 |
![]() | Capo II | 7 | 11 | 63.64 | 4 | 44 |
![]() | Rochester | 7 | 11 | 63.64 | 3.18 | 35 |
![]() | Midwest United | 7 | 11 | 63.64 | 3.18 | 35 |
![]() | Cleveland Force | 7 | 11 | 63.64 | 3.27 | 36 |
![]() | Tucson | 7 | 11 | 63.64 | 4.27 | 47 |
![]() | Flint City Bucks | 7 | 11 | 63.64 | 3.55 | 39 |
![]() | Brazos Valley | 7 | 11 | 63.64 | 3.36 | 37 |
![]() | Sporting JAX | 7 | 10 | 70 | 3.1 | 31 |
![]() | San Juan SC | 7 | 10 | 70 | 4.4 | 44 |
![]() | Hill Country Lobos | 7 | 10 | 70 | 4.3 | 43 |
![]() | AMSG | 7 | 10 | 70 | 4.2 | 42 |
![]() | Pinellas County | 7 | 10 | 70 | 4.1 | 41 |
![]() | Laredo Heat | 7 | 10 | 70 | 3.9 | 39 |
![]() | West Virginia Alliance | 7 | 10 | 70 | 3.4 | 34 |
![]() | Manhattan | 7 | 10 | 70 | 3.9 | 39 |
![]() | Redlands | 7 | 9 | 77.78 | 4.67 | 42 |
![]() | Ann Arbor | 7 | 9 | 77.78 | 3.78 | 34 |
![]() | Charlotte Eagles | 7 | 9 | 77.78 | 3.67 | 33 |
![]() | Tobacco Road | 7 | 8 | 87.5 | 4.25 | 34 |
![]() | Monterey Bay II | 6 | 13 | 46.15 | 2.31 | 30 |
![]() | Black Rock | 6 | 12 | 50 | 2.83 | 34 |
![]() | Tacoma Stars | 6 | 11 | 54.55 | 3.45 | 38 |
![]() | Staten Island Athletic | 6 | 11 | 54.55 | 3.09 | 34 |
![]() | Brevard | 6 | 11 | 54.55 | 3.18 | 35 |
![]() | Hudson Valley Hammers | 6 | 11 | 54.55 | 2.64 | 29 |
![]() | Denton Diablos | 6 | 11 | 54.55 | 3.09 | 34 |
![]() | New England FC | 6 | 10 | 60 | 3.2 | 32 |
![]() | Albion Colorado | 6 | 10 | 60 | 3.9 | 39 |
![]() | Kings Hammer | 6 | 10 | 60 | 2.7 | 27 |
![]() | North Carolina II | 6 | 10 | 60 | 3.1 | 31 |
![]() | Northern Indiana | 6 | 9 | 66.67 | 3.44 | 31 |
![]() | McKinney Chupacabras | 6 | 9 | 66.67 | 4.56 | 41 |
![]() | Utah United | 6 | 9 | 66.67 | 3.56 | 32 |
![]() | Virginia Marauders | 6 | 9 | 66.67 | 4.33 | 39 |
![]() | Patuxent | 6 | 9 | 66.67 | 4.22 | 38 |
![]() | Charlotte Independence 2 | 6 | 9 | 66.67 | 3.89 | 35 |
![]() | Asheville City | 6 | 9 | 66.67 | 4.22 | 38 |
![]() | Reading United | 6 | 9 | 66.67 | 2.89 | 26 |
![]() | Kings Hammer Sun City | 6 | 8 | 75 | 3.13 | 25 |
![]() | Tennessee | 6 | 8 | 75 | 3.75 | 30 |
![]() | Christos | 6 | 8 | 75 | 3.25 | 26 |
![]() | Wake | 6 | 7 | 85.71 | 4.14 | 29 |
![]() | FC Miami City | 6 | 7 | 85.71 | 3.86 | 27 |
![]() | Academica | 5 | 14 | 35.71 | 2.57 | 36 |
![]() | Bangers | 5 | 13 | 38.46 | 1.92 | 25 |
![]() | Vermont Green | 5 | 12 | 41.67 | 2.75 | 33 |
![]() | Morris Elite | 5 | 12 | 41.67 | 2.67 | 32 |
![]() | Fort Wayne | 5 | 12 | 41.67 | 2.67 | 32 |
![]() | Akron City | 5 | 11 | 45.45 | 2.55 | 28 |
![]() | Buffalo | 5 | 11 | 45.45 | 2.36 | 26 |
![]() | New Jersey Copa | 5 | 11 | 45.45 | 3.09 | 34 |
![]() | Westchester Flames | 5 | 11 | 45.45 | 2.73 | 30 |
![]() | Red River | 5 | 10 | 50 | 3.6 | 36 |
![]() | Inter Gainesville | 5 | 10 | 50 | 2.8 | 28 |
![]() | Charlottesville Blues | 5 | 10 | 50 | 2.6 | 26 |
![]() | Birmingham Legion II | 5 | 10 | 50 | 3 | 30 |
![]() | Houston FC | 5 | 10 | 50 | 2.3 | 23 |
![]() | Corpus Christi | 5 | 10 | 50 | 2.6 | 26 |
![]() | Brooke House | 5 | 9 | 55.56 | 2.44 | 22 |
![]() | Flatirons Rush | 5 | 9 | 55.56 | 2.89 | 26 |
![]() | Real Central New Jersey | 5 | 9 | 55.56 | 3.11 | 28 |
![]() | Southern Soccer Academy | 5 | 9 | 55.56 | 2.89 | 26 |
![]() | The Villages | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 27 |
![]() | Dothan United | 5 | 8 | 62.5 | 3.25 | 26 |
![]() | Miami AC | 5 | 8 | 62.5 | 4.88 | 39 |
![]() | Montgomery United | 5 | 7 | 71.43 | 3.57 | 25 |
![]() | Lehigh Valley United | 5 | 7 | 71.43 | 4.14 | 29 |
![]() | Nona | 4 | 11 | 36.36 | 2.09 | 23 |
![]() | Little Rock Rangers | 4 | 11 | 36.36 | 2.64 | 29 |
![]() | Delaware FC | 4 | 10 | 40 | 3.2 | 32 |
![]() | Ironbound | 4 | 10 | 40 | 2.4 | 24 |
![]() | Dayton Dutch Lions | 4 | 10 | 40 | 2.3 | 23 |
![]() | AHFC Royals | 4 | 10 | 40 | 3.2 | 32 |
![]() | Lexington II | 4 | 9 | 44.44 | 2.22 | 20 |
![]() | GFI | 4 | 9 | 44.44 | 2.56 | 23 |
![]() | Columbus United | 4 | 9 | 44.44 | 2.67 | 24 |
![]() | Apotheos | 4 | 9 | 44.44 | 3.11 | 28 |
![]() | Hattiesburg | 4 | 9 | 44.44 | 2.44 | 22 |
![]() | Virginia Beach United | 4 | 9 | 44.44 | 2.78 | 25 |
![]() | Sarasota Paradise | 4 | 8 | 50 | 4 | 32 |
![]() | North Carolina Fusion | 4 | 8 | 50 | 3.38 | 27 |
![]() | West Chester United II | 4 | 7 | 57.14 | 4.14 | 29 |
![]() | East Atlanta | 4 | 7 | 57.14 | 3.57 | 25 |
![]() | SC United Bantams | 4 | 7 | 57.14 | 3.29 | 23 |
![]() | Mississippi Brilla | 3 | 10 | 30 | 2.1 | 21 |
![]() | Houston Sur | 1 | 7 | 14.29 | 1.57 | 11 |
![]() | Fort Lauderdale United | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
USL League Two 2025, Great Forest Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W D D W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | W W D L W | 23 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | W W D D W | 20 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | L L L D W | 15 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | L L L W L | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | L W L L L | 4 |
USL League Two 2025, Great Plains Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 15 | +28 | W W D W W | 31 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 11 | +18 | W L D W W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | L D L L D | 14 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | W D L W L | 13 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | L W L L L | 12 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | L W L D L | 10 |
USL League Two 2025, Chesapeake Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 18 | +21 | W W W L W | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | W L W W W | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | L L W W W | 29 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | D L L W L | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | D W W W L | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | W W D W L | 17 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | L L L L L | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 11 | +19 | W W W L W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | W W D L W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | L W W W D | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | D W W L D | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | D L W L L | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | D W L L L | 14 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | D L L W W | 14 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 | -26 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Heartland Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | W L W W W | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 20 | +13 | L W W D W | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | W W D W D | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | W W L L L | 21 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | W W L L D | 15 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | L L L L L | 7 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 46 | -38 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Lone Star Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | W W W L W | 33 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | W D W D W | 21 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | L D W L W | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | L W W W D | 18 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | L W L W L | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | W L L L W | 17 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | L L L L W | 12 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | W W L D D | 9 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | -28 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | W W W W W | 34 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | W L W W W | 28 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | W W W L W | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | L W W W L | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L W L L | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | W L L W L | 11 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | L L L W D | 11 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | L L L L D | 10 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | W L L W D | 10 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | L L D L D | 7 |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 25 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | W W L W D | 24 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | W W W L L | 15 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | L L W D D | 14 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | L L L W W | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | L D L L D | 9 |
USL League Two 2025, Mid South Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | +21 | D W W W D | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | L W W D W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | D W W W W | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | L L W W W | 22 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | L W L L W | 10 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | W L L L L | 6 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | L L L D L | 4 |
USL League Two 2025, Mountain Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | L W W W L | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | W W W W W | 19 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | W W W W W | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | L L L L D | 17 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | -42 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | W W W W W | 28 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | L W L D W | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | W L D W W | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | L D W L L | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | -2 | W W D L D | 21 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 | L L L W W | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | W L W L L | 14 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | W L L L W | 11 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | L D W L D | 9 |
USL League Two 2025, Northeast Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | D W W W W | 36 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | D W W W W | 33 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | W W L D W | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | W L W W D | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | D L D L W | 21 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | W W L D L | 20 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | L D D L W | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | L L L L L | 7 |
9 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 56 | -41 | L L L L D | 2 |
USL League Two 2025, Northwest Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 7 | +29 | L L W W W | 30 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | W W L L W | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | W L W W L | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | W L W D W | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 | D W L L W | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | W W W W L | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | W L W L D | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | -6 | L D L W D | 15 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 41 | -29 | L L L L D | 7 |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | L W W W W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | D L L W W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | W D W W W | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | W L W W W | 22 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | D L L L D | 10 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | D D L L L | 8 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | L D L L D | 1 |
USL League Two 2025, South Central Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 3 | +40 | D W D W W | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | W W W W L | 30 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | D W L W L | 18 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | L W L L D | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | W L L W W | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W L D W D | 14 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | W D L D L | 9 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | L L L W L | 9 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 30 | -21 | L L D L D | 5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL League Two 2025, South Florida Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | W W D W W | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | W D D L W | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | W L D W W | 26 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | L W W L W | 16 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W W L L L | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | L L L L D | 8 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Southeast Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | W W L W W | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | W W W L W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 7 | +9 | W W W L W | 21 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | L W L L L | 13 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | L L L W L | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | L L L L W | 8 |
USL League Two 2025, Southwest Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | W W W L D | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 12 | +45 | D D W W D | 27 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | D W L W D | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | W W L L W | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 41 | 21 | +20 | L L W D W | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | L W L W W | 18 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | L L L D L | 8 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | D L L W L | 6 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | -118 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Valley Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | W W L L W | 28 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | D W W L L | 21 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | D W L W W | 17 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | L W W W W | 16 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | L L L L D | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | W L L L L | 8 |