
USL Championship
USA
08 März 25 - 25 Okt. 25
BTTS von Statistiken
In der USL Championship ist BTTS üblich, was eine Liga widerspiegelt, in der Teams den Angriff priorisieren und defensive Risiken eingehen.
Indy Eleven hat eine hohe BTTS-Quote mit durchschnittlich Spielen, in denen beide Teams treffen.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorado Springs | 8 | 8 | 100 | ||
![]() | Phoenix Rising | 7 | 8 | 87.5 | ||
![]() | El Paso Locomotive | 6 | 8 | 75 | ||
![]() | Charleston Battery | 6 | 7 | 85.71 | ||
![]() | Indy Eleven | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | San Antonio | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | North Carolina | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Miami FC | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Tampa Bay Rowdies | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Sacramento Republic | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Birmingham Legion | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Monterey Bay | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Lexington | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Oakland Roots | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Detroit City | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Loudoun United | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Orange County SC | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | Louisville City | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | FC Tulsa | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Pittsburgh Riverhounds | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | New Mexico United | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | Las Vegas Lights | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | Hartford Athletic | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Rhode Island | 1 | 6 | 16.67 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Eastern Conference
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 18 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
7 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
9 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Western Conference
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | 12 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
9 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
11 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |