
Ykkönen
Finland
11 Apr. 25 - 19 Okt. 25
Ergebnisse von Statistiken
Die Ykkönen zeichnet sich durch kollektive Widerstandsfähigkeit aus. Die meisten Teams erholen sich schnell von Rückschlägen und begrenzen längere Verlustserien. Diese Parität trägt zu einer ansprechenderen Ligastruktur bei, in der jedes Spiel Potenzial für Überraschungen und enge Ergebnisse bietet.
Nur 7 Siege bisher illustrieren die inkonsistente Form von Rops und den Mangel an Durchschlagskraft in entscheidenden Momenten. Ihre Unfähigkeit, Schwung aufzubauen, hat sie nahe am Tabellenende gehalten und den Druck mit jedem Spiel erhöht.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP | 12 | 23 | 52.17 | ||
![]() | KPV-j | 11 | 23 | 47.83 | ||
![]() | FC jazz | 11 | 23 | 47.83 | ||
![]() | KuPS Akatemia | 10 | 23 | 43.48 | ||
![]() | OLS | 9 | 23 | 39.13 | ||
![]() | Tampere United | 9 | 23 | 39.13 | ||
![]() | Inter Turku II | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | PKKU | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | EPS | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | JJK | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | Atlantis | 7 | 23 | 30.43 | ||
![]() | Rops | 7 | 23 | 30.43 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Ykkonen 2025
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 25 | +16 | W W W D W | 39 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 47 | 32 | +15 | W L D D L | 34 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 35 | +1 | W W D W L | 34 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 41 | -2 | L D W W W | 33 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 28 | +3 | L L W D L | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 | L W L L D | 31 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 34 | +7 | W W L D L | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 44 | -3 | D L L W D | 30 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 41 | +10 | L L D L L | 29 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 46 | -16 | D D L W L | 25 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 45 | -20 | W D W L W | 24 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 43 | -12 | L D D W W | 23 |
Ykkonen 2025, Relegation Round
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 47 | 38 | +9 | W W L D L | 33 |
2 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 46 | -3 | D L L W D | 31 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 52 | 44 | +8 | L L D L L | 29 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 46 | -18 | W D W L W | 27 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 48 | -16 | D D L W L | 26 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 49 | -14 | L D D W W | 23 |
Ykkonen 2025, Championship Round
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | +19 | W W W D W | 42 |
2 | ![]() | 23 | 9 | 10 | 4 | 51 | 34 | +17 | W L D D L | 37 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 35 | +5 | W W D W L | 37 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | L D W W W | 33 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 | L L W D L | 31 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 | L W L L D | 31 |