
Veikkausliiga
Finland
05 Apr. 25 - 09 Nov. 25
Ergebnisse von Statistiken
Die Veikkausliiga zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in Finland, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Gnistan hat bisher nur Spiele gewonnen, was auf deutliche Schwierigkeiten hinweist, Abwehrreihen zu durchbrechen und Chancen in Tore umzuwandeln. Ihre Probleme im letzten Drittel haben ihren Aufstieg in der Tabelle der Veikkausliiga begrenzt.
| Mannschaft |  | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KuPS | 18 | 30 | 60 | ||
|  | Ilves | 18 | 30 | 60 | ||
|  | Inter Turku | 16 | 30 | 53.33 | ||
|  | SJK | 16 | 30 | 53.33 | ||
|  | HJK helsinki | 14 | 30 | 46.67 | ||
|  | FF Jaro | 10 | 27 | 37.04 | ||
|  | Gnistan | 8 | 30 | 26.67 | ||
|  | AC Oulu | 8 | 27 | 29.63 | ||
|  | VPS | 8 | 27 | 29.63 | ||
|  | Mariehamn | 8 | 27 | 29.63 | ||
|  | Kooteepee | 5 | 29 | 17.24 | ||
|  | Haka | 4 | 27 | 14.81 | ||
|  | Turku PS | 2 | 2 | 100 | 
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Veikkausliiga 2025, Championship Round
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KuPS | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 32 | +25 | D W W D W | 61 | 
| 2 |  Ilves | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 | 40 | +25 | W W L D L | 59 | 
| 3 |  Inter Turku | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 30 | +26 | D D W W L | 58 | 
| 4 |  SJK | 30 | 16 | 7 | 7 | 64 | 48 | +16 | D L W W W | 55 | 
| 5 |  HJK helsinki | 30 | 14 | 6 | 10 | 72 | 48 | +24 | L D L L L | 48 | 
| 6 |  Gnistan | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 60 | -15 | D L L L W | 32 | 
Veikkausliiga 2025, Relegation Round
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FF Jaro | 27 | 10 | 4 | 13 | 35 | 44 | -9 | W W L W L | 34 | 
| 2 |  Mariehamn | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 53 | -19 | W D W W D | 32 | 
| 3 |  VPS | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 42 | -5 | L L W L W | 31 | 
| 4 |  AC Oulu | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 | 53 | -18 | L W L W W | 27 | 
| 5 |  Kooteepee | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 61 | -30 | L L W D W | 21 | 
| 6 |  Haka | 27 | 4 | 5 | 18 | 30 | 50 | -20 | L L L L D | 17 | 
Veikkausliiga 2025
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 20 | +26 | D D W W L | 46 | 
| 2 |  Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 27 | +20 | W W L D L | 45 | 
| 3 |  HJK helsinki | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 29 | +30 | L D L L L | 44 | 
| 4 |  KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | D W W D W | 44 | 
| 5 |  SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 31 | +14 | D L W W W | 41 | 
| 6 |  Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | D L L L W | 28 | 
| 7 |  VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | L L W L W | 25 | 
| 8 |  FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | W W L W L | 25 | 
| 9 |  Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 48 | -23 | W D W W D | 21 | 
| 10 |  AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 48 | -18 | L W L W W | 18 | 
| 11 |  Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 43 | -16 | L L L L D | 16 | 
| 12 |  Kooteepee | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 55 | -31 | L L W D W | 14 |