
2. Lig
Turkey
23 Aug. 25 - 25 Apr. 26
Ergebnisse von Statistiken
Die 2. Lig zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in Turkey, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Nur 2 Siege bisher illustrieren die inkonsistente Form von Altınordu und den Mangel an Durchschlagskraft in entscheidenden Momenten. Ihre Unfähigkeit, Schwung aufzubauen, hat sie nahe am Tabellenende gehalten und den Druck mit jedem Spiel erhöht.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batman Petrolspor | 13 | 19 | 68.42 | |||
| Şanlıurfaspor | 13 | 19 | 68.42 | |||
| Bursaspor | 13 | 18 | 72.22 | |||
| Kahramanmaraş İstiklalsp | 12 | 18 | 66.67 | |||
| Erzin Spor | 11 | 19 | 57.89 | |||
| Muğlaspor | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Mardin BB | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Adana 1954 FK | 10 | 19 | 52.63 | |||
| İnegölspor | 10 | 19 | 52.63 | |||
| Ankaraspor | 10 | 19 | 52.63 | |||
| Muş Menderesspor | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Kastamonuspor 1966 | 9 | 19 | 47.37 | |||
| Elazığspor | 9 | 19 | 47.37 | |||
| Ankaragücü | 9 | 19 | 47.37 | |||
| Aliağa FAŞ | 9 | 18 | 50 | |||
| Belediye Derincespor | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Ankara Demirspor | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Menemen Belediyespor | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Hekimoğlu Trabzon | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Isparta 32 Spor | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Erbaaspor | 6 | 19 | 31.58 | |||
| 24 Erzincanspor | 6 | 19 | 31.58 | |||
| Arnavutköy Belediyespor | 6 | 18 | 33.33 | |||
| Karacabey Belediyespor | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Halide Edip Adıvar | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Tuzlaspor | 5 | 19 | 26.32 | |||
| 68 Aksaray Belediyespor | 5 | 18 | 27.78 | |||
| İçel İdmanyurdu Spor | 4 | 17 | 23.53 | |||
| Buca FK | 3 | 19 | 15.79 | |||
| Kepez Belediyespor | 3 | 19 | 15.79 | |||
| Somaspor | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Fethiyespor | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Kırklarelispor | 3 | 17 | 17.65 | |||
| Karaman Belediyespor | 2 | 19 | 10.53 | |||
| Altınordu | 2 | 19 | 10.53 | |||
| Adanaspor | 0 | 16 | 0 | |||
| Yeni Malatyaspor | 0 | 15 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
2. Lig , Beyaz Grup
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 19 | +19 | D W W W D | 43 | |
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 21 | +15 | W L D W W | 41 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | +19 | D D D W W | 38 | |
| 4 | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 21 | +15 | D W D D D | 38 | |
| 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | D W W L W | 35 | |
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 23 | +13 | D W W L L | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | W W W W D | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | +6 | W L W W W | 31 | |
| 9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 26 | +19 | L D L W W | 30 | |
| 10 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 28 | +3 | D D L W W | 29 | |
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 | D W L W W | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | L D L L W | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 36 | -12 | L L L L L | 20 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 | -8 | L W W D L | 18 | |
| 15 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 33 | -15 | L W L L W | 17 | |
| 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | L L D D L | 13 | |
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | W L L L L | 12 | |
| 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 36 | -24 | W L D W L | 12 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 45 | -32 | W L D L L | 12 |
2. Lig , Kirmizi Grup
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 13 | +32 | D W W W W | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 13 | +29 | W W W L W | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 16 | +21 | L D D W L | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 20 | +24 | W W W W D | 34 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 14 | +25 | L D D L W | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 15 | +13 | L W D D D | 31 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 18 | +18 | W L W L D | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 | D W W L L | 29 | |
| 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | W L L L D | 29 | |
| 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 27 | +4 | D D W W W | 27 | |
| 11 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | D W D L D | 24 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 22 | +3 | D W W L L | 22 | |
| 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 26 | -8 | D D L L W | 17 | |
| 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | L D L D L | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | D L W W L | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 44 | -28 | W L L W L | 12 | |
| 17 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 57 | -49 | L D L L L | 2 | |
| 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 87 | -81 | L L L L L | 1 |