
Premiership
Scotland
03 Aug. 24 - 12 Apr. 25
Karten von Statistiken
Die geringe Anzahl an Karten in der Premiership (Scotland) deutet auf einen saubereren und disziplinierteren Fußballstil hin, bei dem Fairplay und taktische Gelassenheit die Notwendigkeit ständiger Verwarnungen reduzieren.
Die geringe Gesamtzahl von 122 Karten für Dundee unterstützt die Idee eines Teams, das mit Gelassenheit spielt und selten auf grobes Spiel zurückgreift.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motherwell | 15 | 33 | 45.45 | 4.52 | 149 |
![]() | Heart Of Midlothian | 15 | 33 | 45.45 | 4.15 | 137 |
![]() | Dundee Utd | 14 | 33 | 42.42 | 4.36 | 144 |
![]() | Aberdeen | 14 | 33 | 42.42 | 4.64 | 153 |
![]() | ST Mirren | 14 | 33 | 42.42 | 4.67 | 154 |
![]() | Hibernian | 14 | 33 | 42.42 | 4.24 | 140 |
![]() | ST Johnstone | 13 | 33 | 39.39 | 4 | 132 |
![]() | Kilmarnock | 13 | 33 | 39.39 | 4.12 | 136 |
![]() | Dundee | 11 | 33 | 33.33 | 3.7 | 122 |
![]() | Rangers | 8 | 33 | 24.24 | 4.03 | 133 |
![]() | Celtic | 8 | 33 | 24.24 | 3.15 | 104 |
![]() | Ross County | 7 | 33 | 21.21 | 3.09 | 102 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Premiership
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | +75 | D W W L W | 81 |
2 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | +33 | D D D L W | 66 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | W L W W W | 53 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | L L W W W | 50 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | L W D W W | 50 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | W D W L W | 41 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | W L D L L | 40 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | W W D L L | 39 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | W W L W L | 35 |
10 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | L L L L L | 35 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | L W L W L | 34 |
12 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | L L L W L | 29 |
Championship Round
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 27 | 4 | 4 | 103 | 23 | +80 | D W W L W | 85 |
2 | ![]() | 35 | 20 | 8 | 7 | 71 | 38 | +33 | D D D L W | 68 |
3 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 9 | 57 | 43 | +14 | W L W W W | 56 |
4 | ![]() | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | L W D W W | 53 |
5 | ![]() | 35 | 14 | 8 | 13 | 42 | 48 | -6 | L L W W W | 50 |
6 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 | W D W L W | 45 |
Relegation Round
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 59 | -17 | W W D L L | 45 |
2 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 46 | 46 | 0 | W L D L L | 43 |
3 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 58 | -16 | W W L W L | 41 |
4 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 73 | -21 | L W L W L | 37 |
5 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 61 | -27 | L L L L L | 35 |
6 | ![]() | 35 | 8 | 5 | 22 | 35 | 63 | -28 | L L L W L | 29 |