
Primera C
Argentina
07 März 25 - 13 Okt. 25
BTTS von Statistiken
Die niedrigen BTTS-Zahlen in der Primera C zeigen eine Liga, in der Spiele oft geschlossen und taktisch geprägt sind.
Die 5 BTTS-Spiele von Deportivo Muñiz spiegeln ihren vorsichtigen Ansatz und ihre defensive Disziplin wider.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Atlas | 19 | 29 | 65.52 | |||
| Yupanqui | 15 | 30 | 50 | |||
| Estrella Del Sur | 15 | 29 | 51.72 | |||
| General Lamadrid | 15 | 28 | 53.57 | |||
| Central Cordoba | 15 | 28 | 53.57 | |||
| Centro Español | 14 | 30 | 46.67 | |||
| Claypole | 14 | 28 | 50 | |||
| Canuelas | 13 | 30 | 43.33 | |||
| Defensores de Cambaceres | 13 | 26 | 50 | |||
| El Porvenir | 13 | 26 | 50 | |||
| Sportivo Barracas | 12 | 32 | 37.5 | |||
| Lujan | 12 | 30 | 40 | |||
| Central Ballester | 12 | 29 | 41.38 | |||
| Victoriano Arenas | 12 | 28 | 42.86 | |||
| Lugano | 12 | 26 | 46.15 | |||
| Deportivo Paraguayo | 11 | 30 | 36.67 | |||
| Ituzaingó | 11 | 28 | 39.29 | |||
| Puerto Nuevo | 11 | 26 | 42.31 | |||
| Mercedes | 10 | 27 | 37.04 | |||
| Juventud Unida | 10 | 27 | 37.04 | |||
| Leandro N. Alem | 9 | 31 | 29.03 | |||
| Berazategui | 9 | 28 | 32.14 | |||
| JJ Urquiza | 9 | 26 | 34.62 | |||
| Argentino Rosario | 8 | 29 | 27.59 | |||
| Deportivo Camioneros | 8 | 28 | 28.57 | |||
| Deportivo Español | 7 | 30 | 23.33 | |||
| Deportivo Muñiz | 5 | 26 | 19.23 | |||
| Deportivo Metalurgico | 0 | 1 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 29 | 13 | +16 | D W W D W | 49 | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 16 | +22 | W W D W W | 47 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 20 | +18 | W D W W D | 45 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | 19 | +5 | D L L W D | 39 | |
| 5 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 22 | +1 | W D L D L | 32 | |
| 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 | D W L L D | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 28 | -3 | W W D D W | 31 | |
| 8 | 24 | 6 | 12 | 6 | 21 | 20 | +1 | D D L D D | 30 | |
| 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 28 | -8 | L L D W L | 28 | |
| 10 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | -8 | L L L W D | 26 | |
| 11 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | D L D D L | 26 | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 30 | -9 | L W D L L | 25 | |
| 13 | 24 | 5 | 2 | 17 | 18 | 42 | -24 | L L W D L | 17 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 36 | 10 | +26 | D W W W L | 56 | |
| 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 32 | 13 | +19 | D W W L W | 51 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 29 | 23 | +6 | D L W L W | 43 | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 24 | +4 | L W L W W | 41 | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 24 | +8 | L D D W W | 39 | |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 21 | +4 | W D D L L | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | L W D W W | 35 | |
| 8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 28 | +4 | D D D W W | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 46 | -16 | D L L W W | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 11 | 9 | 21 | 24 | -3 | W L D W L | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | W W D L L | 26 | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 18 | 33 | -15 | W L L L L | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 | -16 | D L D L L | 23 | |
| 14 | 26 | 3 | 12 | 11 | 17 | 33 | -16 | L D D L L | 21 |