
Primera B Metropolitana
Argentina
07 Feb. 25 - 15 Nov. 25
Ergebnisse von Statistiken
Die Primera B Metropolitana zeichnet sich durch kollektive Widerstandsfähigkeit aus. Die meisten Teams erholen sich schnell von Rückschlägen und begrenzen längere Verlustserien. Diese Parität trägt zu einer ansprechenderen Ligastruktur bei, in der jedes Spiel Potenzial für Überraschungen und enge Ergebnisse bietet.
Fénix hat bisher nur Spiele gewonnen, was auf deutliche Schwierigkeiten hinweist, Abwehrreihen zu durchbrechen und Chancen in Tore umzuwandeln. Ihre Probleme im letzten Drittel haben ihren Aufstieg in der Tabelle der Primera B Metropolitana begrenzt.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midland | 22 | 40 | 55 | |||
| Real Pilar | 20 | 41 | 48.78 | |||
| Argentino de Merlo | 17 | 41 | 41.46 | |||
| Excursionistas | 16 | 41 | 39.02 | |||
| Villa San Carlos | 15 | 41 | 36.59 | |||
| Deportivo Armenio | 15 | 41 | 36.59 | |||
| Acassuso | 15 | 41 | 36.59 | |||
| Liniers | 15 | 40 | 37.5 | |||
| Sportivo Italiano | 14 | 41 | 34.15 | |||
| Comunicaciones | 14 | 40 | 35 | |||
| Flandria | 13 | 41 | 31.71 | |||
| San Martín Burzaco | 13 | 40 | 32.5 | |||
| Villa Dalmine | 13 | 40 | 32.5 | |||
| Brown DE Adrogue | 13 | 40 | 32.5 | |||
| Deportivo Laferrere | 12 | 40 | 30 | |||
| Argentino Quilmes | 11 | 40 | 27.5 | |||
| Deportivo Merlo | 10 | 40 | 25 | |||
| Dock Sud | 10 | 40 | 25 | |||
| UAI Urquiza | 9 | 40 | 22.5 | |||
| Sacachispas | 9 | 40 | 22.5 | |||
| Fénix | 3 | 40 | 7.5 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Primera B 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 10 | +17 | L W W W D | 38 | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | +11 | D L W W W | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | W W W L L | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | D L L W W | 35 | |
| 5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 | +8 | D W W L D | 33 | |
| 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 | W W W D L | 29 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | D L L W W | 29 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | W D W L W | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | +5 | L W D L W | 28 | |
| 10 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 | +2 | D L W D L | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | W L L W D | 27 | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | W D L D D | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | W W L L W | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | W D W L D | 25 | |
| 15 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | +1 | L L L W L | 24 | |
| 16 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | D L D W W | 24 | |
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | W L L W L | 23 | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | D L W L L | 19 | |
| 19 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 | W L D D D | 17 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 | D L L D D | 15 | |
| 21 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 35 | -20 | L L L L D | 13 |
Primera B 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | L W W W D | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | D L W W W | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W L L W L | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | D L D W W | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L L W L | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D L L D D | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | D L W D L | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | W D L D D | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L D D D | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | W W L L W | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | D L W L L | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | W L L W D | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | D L L W W | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | W D W L D | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | L W D L W | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | D L L W W | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | W D W L W | 23 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | D W W L D | 22 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | W W W L L | 21 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W W W D L | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L L L L D | 10 |
Primera B 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22 | 12 | 6 | 51 | 15 | +36 | L W W W D | 78 | |
| 2 | 40 | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | +22 | D L W W W | 73 | |
| 3 | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 42 | +8 | W L L W L | 58 | |
| 4 | 40 | 14 | 16 | 10 | 40 | 34 | +6 | D L L W W | 58 | |
| 5 | 40 | 15 | 13 | 12 | 50 | 47 | +3 | D L D W W | 58 | |
| 6 | 40 | 15 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 | D L W D L | 57 | |
| 7 | 40 | 14 | 14 | 12 | 41 | 33 | +8 | W W W L L | 56 | |
| 8 | 40 | 16 | 8 | 16 | 48 | 42 | +6 | L L L W L | 56 | |
| 9 | 40 | 13 | 16 | 11 | 29 | 27 | +2 | D W W L D | 55 | |
| 10 | 40 | 13 | 15 | 12 | 41 | 39 | +2 | W D L D D | 54 | |
| 11 | 40 | 12 | 17 | 11 | 44 | 42 | +2 | D L L W W | 53 | |
| 12 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 48 | 0 | W W L L W | 53 | |
| 13 | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 47 | -1 | L W D L W | 52 | |
| 14 | 40 | 14 | 10 | 16 | 39 | 41 | -2 | W L L W D | 52 | |
| 15 | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 48 | -9 | W D W L W | 52 | |
| 16 | 40 | 11 | 16 | 13 | 46 | 50 | -4 | W D W L D | 49 | |
| 17 | 40 | 10 | 16 | 14 | 40 | 48 | -8 | D L L D D | 46 | |
| 18 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | W L D D D | 45 | |
| 19 | 40 | 9 | 18 | 13 | 28 | 41 | -13 | D L W L L | 45 | |
| 20 | 40 | 9 | 17 | 14 | 34 | 41 | -7 | W W W D L | 44 | |
| 21 | 40 | 3 | 14 | 23 | 23 | 64 | -41 | L L L L D | 23 |