
Primera B Metropolitana
Argentina
07 Feb. 25 - 15 Nov. 25
Tore von Statistiken
Torearme Spiele in der Primera B Metropolitana zeigen einen methodischen Ansatz, bei dem Teams Bedrohungen neutralisieren und den Ballbesitz halten, um das Tempo des Spiels zu kontrollieren.
Die 63 Tore in den Spielen von UAI Urquiza spiegeln ihre Fähigkeit wider, Szenarien mit hoher Punktzahl zu begrenzen und eine kompakte Verteidigung aufrechtzuerhalten.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa San Carlos | 18 | 37 | 48.65 | 2.41 | 89 | |
| Argentino Quilmes | 18 | 37 | 48.65 | 2.46 | 91 | |
| Acassuso | 17 | 37 | 45.95 | 2.38 | 88 | |
| Argentino de Merlo | 16 | 38 | 42.11 | 2.24 | 85 | |
| Liniers | 16 | 37 | 43.24 | 2.43 | 90 | |
| Excursionistas | 15 | 37 | 40.54 | 2.16 | 80 | |
| San Martín Burzaco | 14 | 37 | 37.84 | 2.27 | 84 | |
| Dock Sud | 14 | 37 | 37.84 | 2.22 | 82 | |
| Comunicaciones | 13 | 37 | 35.14 | 1.95 | 72 | |
| Deportivo Laferrere | 13 | 37 | 35.14 | 2.11 | 78 | |
| Villa Dalmine | 12 | 37 | 32.43 | 2.14 | 79 | |
| UAI Urquiza | 11 | 37 | 29.73 | 1.7 | 63 | |
| Deportivo Merlo | 10 | 38 | 26.32 | 1.82 | 69 | |
| Sacachispas | 10 | 38 | 26.32 | 1.92 | 73 | |
| Sportivo Italiano | 10 | 37 | 27.03 | 1.76 | 65 | |
| Deportivo Armenio | 10 | 37 | 27.03 | 1.84 | 68 | |
| Real Pilar | 10 | 37 | 27.03 | 1.92 | 71 | |
| Brown DE Adrogue | 10 | 37 | 27.03 | 1.92 | 71 | |
| Midland | 9 | 37 | 24.32 | 1.51 | 56 | |
| Fénix | 8 | 37 | 21.62 | 1.97 | 73 | |
| Flandria | 4 | 37 | 10.81 | 1.38 | 51 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Primera B 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 21 | 11 | +10 | W W D W W | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 8 | +11 | W D D L W | 32 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 | W D D W W | 31 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | +5 | W W D W D | 28 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 7 | +7 | D W D W W | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | L L W W W | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | +6 | L W L W L | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | W D L D W | 24 | |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | L D D L W | 23 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | +2 | W D L L L | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 | W L W L W | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | D D D L L | 22 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | L W L W W | 22 | |
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L W L W | 21 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | W L L D L | 20 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | L W W W L | 20 | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | L D L D L | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 | L L W W D | 15 | |
| 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | D D D L L | 14 | |
| 20 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 19 | -10 | D D L D D | 14 | |
| 21 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 | L D L W L | 13 |
Primera B 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | W D D L W | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W D D W W | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W L W L W | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W L L D L | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L W L W | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D D L D D | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | L D D L W | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | D D D L L | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | D D D L L | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L W W W L | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | L L W W D | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | W D L D W | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | W W D W D | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | L D L D L | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | L W L W L | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | W W D W W | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | L W L W W | 23 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | D W D W W | 22 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | L L W W W | 21 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W D L L L | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L D L W L | 10 |
Primera B 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 12 | 5 | 43 | 13 | +30 | W D D L W | 72 | |
| 2 | 37 | 18 | 13 | 6 | 46 | 25 | +21 | W D D W W | 67 | |
| 3 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 37 | +11 | W L W L W | 58 | |
| 4 | 37 | 14 | 15 | 8 | 38 | 30 | +8 | W W D W W | 57 | |
| 5 | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 42 | +4 | W L L D L | 54 | |
| 6 | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 38 | +4 | L L W L W | 53 | |
| 7 | 37 | 14 | 11 | 12 | 44 | 45 | -1 | L D D L W | 53 | |
| 8 | 37 | 12 | 16 | 9 | 42 | 36 | +6 | W W D W D | 52 | |
| 9 | 37 | 12 | 14 | 11 | 36 | 35 | +1 | D D D L L | 50 | |
| 10 | 37 | 11 | 16 | 10 | 26 | 25 | +1 | D W D W W | 49 | |
| 11 | 37 | 13 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | W D L D W | 49 | |
| 12 | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 42 | 0 | L W L W L | 48 | |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 31 | +3 | L L W W W | 47 | |
| 14 | 37 | 13 | 8 | 16 | 45 | 45 | 0 | L W W W L | 47 | |
| 15 | 37 | 10 | 15 | 12 | 38 | 44 | -6 | D D L D D | 45 | |
| 16 | 37 | 11 | 12 | 14 | 34 | 45 | -11 | L W L W W | 45 | |
| 17 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | L D L D L | 42 | |
| 18 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 39 | -9 | D D D L L | 42 | |
| 19 | 37 | 8 | 17 | 12 | 24 | 39 | -15 | L L W W D | 41 | |
| 20 | 38 | 7 | 17 | 14 | 32 | 41 | -9 | W D L L L | 38 | |
| 21 | 37 | 3 | 14 | 20 | 21 | 52 | -31 | L D L W L | 23 |