
Primera Nacional
Argentina
07 Feb. 25 - 11 Okt. 25
Karten von Statistiken
In der Primera Nacional spiegelt die geringere Anzahl an Karten ein Spiel wider, bei dem Disziplin und saubere Ausführung Vorrang vor körperlicher Konfrontation haben.
Insgesamt 0 Karten in den Spielen von Colon Santa Fe zeigen ihr Engagement für Disziplin und strukturiertes Spiel mit minimalen Verstößen.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Miguel | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Colegiales | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Almirante Brown | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Atlético Güemes | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tristan Suarez | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alvarado | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Racing Cordoba | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Maipu | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Central Norte | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atlanta | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chaco For Ever | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensores Unidos | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CA Estudiantes | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Telmo | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Madryn | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gimnasia Y Tiro | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Talleres Remedios | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensores De Belgrano | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gimnasia M. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Martin Tucuman | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nueva Chicago | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Los Andes | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Almagro | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Quilmes | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gimnasia Jujuy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ferro Carril Oeste | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Moron | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atletico Mitre | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | All Boys | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Agropecuario | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arsenal Sarandi | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Temperley | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Colon Santa Fe | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chacarita Juniors | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Patronato | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Primera Nacional 2025, Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 17 | 10 | +7 | D L D W W | 36 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 11 | +8 | L W D L W | 35 |
3 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 14 | +6 | W W D W D | 31 |
4 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 3 | 18 | 12 | +6 | D W D D D | 31 |
5 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 | W D W D W | 29 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | +4 | W D D W L | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 12 | +5 | W L W W L | 28 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 | L D D L W | 26 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | W L D L D | 26 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | L L D D W | 26 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | L L D W D | 24 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | D L D L W | 24 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | D L D L D | 23 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 10 | 17 | -7 | W W L L L | 23 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 | D L W D D | 21 |
16 | ![]() | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 20 | -4 | W D D D D | 20 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | L W W L L | 19 |
18 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 | 25 | -10 | L W L W D | 15 |
Primera Nacional 2025, Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 10 | +13 | W D W W D | 40 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 13 | +14 | D W W L D | 36 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 9 | +13 | D W W W D | 34 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 10 | 1 | 20 | 10 | +10 | D D D W D | 34 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 9 | 3 | 21 | 13 | +8 | D D D W W | 33 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 17 | +6 | D W W L W | 33 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | +3 | D D W D W | 31 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | L W L D W | 29 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | D D L D W | 27 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 12 | +3 | D W W L D | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | +2 | D L D L L | 26 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | L D D D D | 26 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 | D W D W L | 22 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 19 | -4 | L L L W D | 22 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | W D W L W | 22 |
16 | ![]() | 20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 25 | -11 | D L L D W | 17 |
17 | ![]() | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 33 | -25 | D L L L L | 10 |
18 | ![]() | 20 | 1 | 4 | 15 | 5 | 24 | -19 | L D L L L | 7 |