
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 Jan. 25 - 16 Nov. 25
Tore von Statistiken
Der niedrige Durchschnitt an Toren in der Liga Profesional Argentina (Argentina) deutet auf einen defensiveren und kalkulierten Spielstil hin, bei dem Teams sich auf Struktur und Risikominimierung konzentrieren, um Ergebnisse zu sichern.
San Martin S.J. war nur an 2 Spielen beteiligt, die die Torlinie überschritten haben, was ihr Engagement für einen ausgewogenen und vorsichtigen Spielplan zeigt.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central Cordoba de Santiago | 9 | 16 | 56.25 | 2.69 | 43 |
![]() | Aldosivi | 9 | 16 | 56.25 | 2.88 | 46 |
![]() | Rosario Central | 8 | 18 | 44.44 | 1.83 | 33 |
![]() | Barracas Central | 8 | 17 | 47.06 | 2.41 | 41 |
![]() | Instituto Cordoba | 7 | 17 | 41.18 | 2.35 | 40 |
![]() | Racing Club | 7 | 17 | 41.18 | 2.53 | 43 |
![]() | Atletico Tucuman | 7 | 16 | 43.75 | 2.38 | 38 |
![]() | Defensa Y Justicia | 7 | 16 | 43.75 | 2.5 | 40 |
![]() | Argentinos JRS | 6 | 18 | 33.33 | 2.17 | 39 |
![]() | Boca Juniors | 6 | 18 | 33.33 | 2 | 36 |
![]() | Independ. Rivadavia | 6 | 17 | 35.29 | 2.24 | 38 |
![]() | Tigre | 6 | 17 | 35.29 | 1.94 | 33 |
![]() | Estudiantes L.P. | 6 | 17 | 35.29 | 2.29 | 39 |
![]() | Banfield | 6 | 16 | 37.5 | 2.06 | 33 |
![]() | Independiente | 5 | 19 | 26.32 | 1.95 | 37 |
![]() | River Plate | 5 | 18 | 27.78 | 1.94 | 35 |
![]() | Deportivo Riestra | 5 | 17 | 29.41 | 1.47 | 25 |
![]() | Belgrano Cordoba | 5 | 16 | 31.25 | 2.25 | 36 |
![]() | Godoy Cruz | 5 | 16 | 31.25 | 1.63 | 26 |
![]() | Velez Sarsfield | 5 | 16 | 31.25 | 1.81 | 29 |
![]() | Huracan | 4 | 20 | 20 | 1.9 | 38 |
![]() | San Lorenzo | 4 | 19 | 21.05 | 1.58 | 30 |
![]() | Sarmiento Junin | 4 | 16 | 25 | 1.88 | 30 |
![]() | Talleres Cordoba | 4 | 16 | 25 | 1.63 | 26 |
![]() | Union Santa Fe | 4 | 16 | 25 | 1.75 | 28 |
![]() | Gimnasia L.P. | 4 | 16 | 25 | 1.69 | 27 |
![]() | Platense | 3 | 20 | 15 | 1.45 | 29 |
![]() | Newells Old Boys | 3 | 16 | 18.75 | 1.69 | 27 |
![]() | Lanus | 2 | 17 | 11.76 | 1.41 | 24 |
![]() | San Martin S.J. | 2 | 16 | 12.5 | 1.44 | 23 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Anual 2025
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | L W W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L D W W L | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | L D W D L | 27 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
16 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
17 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
18 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L L L L | 18 |
19 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | L W D L W | 18 |
20 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | D D D L W | 17 |
21 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | L W L D D | 17 |
22 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
23 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | W L L D L | 16 |
24 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
25 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | W W L L D | 15 |
26 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
27 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
28 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
29 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L D W | 13 |
30 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L D W W L | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L L L L | 18 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | D D D L W | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | W W L L D | 15 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | L W W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | L D W D L | 27 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | L W D L W | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | L W L D D | 17 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | W L L D L | 16 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L D W | 13 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Promedios 2025
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W W W | 186 | |||
2 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D L W | 162 | |||
3 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W W W | 158 | |||
4 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L L D W | 152 | |||
5 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W W W | 147 | |||
6 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D L D | 146 | |||
7 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W L D D | 144 | |||
8 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W D W | 143 | |||
9 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W L L | 143 | |||
10 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D W W L | 140 | |||
11 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L L | 139 | |||
12 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D W D L | 136 | |||
13 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L W D D | 136 | |||
14 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D D L | 135 | |||
15 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W D W L | 134 | |||
16 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W W W D | 73 | |||
17 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L W | 124 | |||
18 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W D D L | 72 | |||
19 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W D L W | 123 | |||
20 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D D D L W | 123 | |||
21 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W D D W | 121 | |||
22 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W L L W | 120 | |||
23 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L D D W | 120 | |||
24 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D D L | 113 | |||
25 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L L D L | 109 | |||
26 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L L L L | 108 | |||
27 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L D D L | 108 | |||
28 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D D L W D | 96 | |||
29 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | W W L L D | 15 | |||
30 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | L L W L L | 9 |