
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 Jan. 25 - 16 Nov. 25
BTTS von Statistiken
Die niedrige BTTS-Quote in der Liga Profesional Argentina (Argentina) deutet auf eine Liga hin, in der starke Abwehrreihen oft die Oberhand über Angriffe gewinnen.
Gimnasia L.P. hat eine niedrige BTTS-Quote mit nur Spielen, in denen beide Teams treffen.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracas Central | 18 | 32 | 56.25 | |||
| Platense | 16 | 35 | 45.71 | |||
| Estudiantes L.P. | 16 | 33 | 48.48 | |||
| Banfield | 16 | 32 | 50 | |||
| Defensa Y Justicia | 16 | 31 | 51.61 | |||
| Central Cordoba de Santiago | 15 | 32 | 46.88 | |||
| Independ. Rivadavia | 15 | 32 | 46.88 | |||
| Boca Juniors | 14 | 34 | 41.18 | |||
| San Lorenzo | 13 | 35 | 37.14 | |||
| Argentinos JRS | 13 | 34 | 38.24 | |||
| Rosario Central | 13 | 34 | 38.24 | |||
| River Plate | 13 | 34 | 38.24 | |||
| Tigre | 13 | 33 | 39.39 | |||
| Lanus | 13 | 33 | 39.39 | |||
| Sarmiento Junin | 13 | 32 | 40.63 | |||
| Atletico Tucuman | 13 | 32 | 40.63 | |||
| Union Santa Fe | 13 | 31 | 41.94 | |||
| Belgrano Cordoba | 13 | 31 | 41.94 | |||
| Racing Club | 12 | 33 | 36.36 | |||
| Newells Old Boys | 12 | 32 | 37.5 | |||
| Godoy Cruz | 12 | 32 | 37.5 | |||
| Independiente | 11 | 35 | 31.43 | |||
| Talleres Cordoba | 11 | 32 | 34.38 | |||
| Huracan | 10 | 35 | 28.57 | |||
| Instituto Cordoba | 10 | 33 | 30.3 | |||
| Deportivo Riestra | 10 | 33 | 30.3 | |||
| Aldosivi | 10 | 32 | 31.25 | |||
| Velez Sarsfield | 9 | 32 | 28.13 | |||
| San Martin S.J. | 8 | 32 | 25 | |||
| Gimnasia L.P. | 7 | 31 | 22.58 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | W W W W L | 29 | |
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | W W D W W | 25 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | D W W L L | 24 | |
| 4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | D D D W W | 24 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | W W L W L | 24 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | D W L D D | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | L W D D D | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | L L L W D | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | D L W W L | 21 | |
| 10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | +2 | L D W D D | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | L L L W D | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | L W L L W | 19 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | W W W L W | 18 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | L W L L D | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | D L L D D | 13 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | L D W W W | 31 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | W D L W W | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | D L L W D | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | D L L W L | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | D D W W L | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | D L L W L | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | D W W L W | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | D W D L L | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | L D D W W | 19 | |
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | W W L L W | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | W W W W L | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | L W L L L | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | D L L L W | 16 | |
| 14 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | D L D L D | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | L D L L D | 12 |