
Liga MX U21
Mexico
11 Juli 25 - 26 Apr. 26
Ergebnisse von Statistiken
Die Liga MX U21 zeichnet sich durch kollektive Widerstandsfähigkeit aus. Die meisten Teams erholen sich schnell von Rückschlägen und begrenzen längere Verlustserien. Diese Parität trägt zu einer ansprechenderen Ligastruktur bei, in der jedes Spiel Potenzial für Überraschungen und enge Ergebnisse bietet.
Niederlagen, die Monterrey U21 bisher verzeichnet hat, zeigen ihre defensive Reife und Spielkontrolle. Trotz begrenzter offensiver Produktion bleibt ihre Fähigkeit, schwere Niederlagen zu vermeiden, wettbewerbsfähig und in der Jagd nach Punkten jede Woche.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres UANL U21 | 16 | 23 | 69.57 | |||
| Pachuca U21 | 12 | 21 | 57.14 | |||
| Santos Laguna U21 | 11 | 25 | 44 | |||
| UNAM Pumas U21 | 11 | 24 | 45.83 | |||
| Club Tijuana U21 | 9 | 19 | 47.37 | |||
| Cruz Azul U21 | 8 | 23 | 34.78 | |||
| Toluca U21 | 8 | 21 | 38.1 | |||
| Club Leon U21 | 8 | 19 | 42.11 | |||
| Juarez U21 | 7 | 21 | 33.33 | |||
| Guadalajara Chivas U21 | 7 | 21 | 33.33 | |||
| Atl. San Luis U21 | 7 | 19 | 36.84 | |||
| Puebla U21 | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Necaxa U21 | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Mazatlan FC U21 | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Club America U21 | 5 | 19 | 26.32 | |||
| Monterrey U21 | 4 | 19 | 21.05 | |||
| Atlas U21 | 4 | 19 | 21.05 | |||
| Queretaro U21 | 4 | 18 | 22.22 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
U21 Liga MX, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 15 | +21 | W L L W D | 42 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 45 | 22 | +23 | L W L D W | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 42 | 35 | +7 | W W D L W | 30 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 19 | +11 | L W D L D | 28 | |
| 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | 36 | 0 | L L W L L | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | L L D D D | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 31 | +5 | W W L W W | 25 | |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0 | W L L L L | 25 | |
| 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 30 | -2 | L W W L L | 25 | |
| 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 34 | -6 | L W D W W | 25 | |
| 11 | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 | 29 | +2 | L L D D W | 24 | |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 39 | -3 | W W L D W | 24 | |
| 13 | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 45 | -3 | L L L L L | 22 | |
| 14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 43 | -8 | W W L W L | 19 | |
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 46 | -10 | W L L L L | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 32 | 42 | -10 | W L W L W | 18 | |
| 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 24 | 35 | -11 | L W L L W | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 43 | -16 | W L L W L | 11 |
U21 Liga MX , Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 16 | +21 | W L L W D | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | 22 | +27 | L W L D W | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 27 | +8 | L W D L D | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 36 | +2 | L L D D D | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40 | 34 | +6 | W W D L W | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 39 | -3 | W W L D W | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 37 | -5 | L W D W W | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | L L D D W | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | L W W L L | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 37 | +5 | W W L W W | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | L L W L L | 24 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 34 | +1 | W L L L L | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 47 | 52 | -5 | L L L L L | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36 | 48 | -12 | W L L L L | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 42 | -9 | W L W L W | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 36 | -11 | L W L L W | 19 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37 | 45 | -8 | W W L W L | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31 | 48 | -17 | W L L W L | 14 |
U21 Liga MX , Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | W W L W W | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | W W D L W | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W L W L | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | W W L D W | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | W L L W L | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | W L L W D | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | L W W L L | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | W L W L W | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | L W D L D | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | L W L L W | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | W L L L L | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | L W L D W | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | W L L L L | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | L W D W W | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | L L W L L | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | L L D D W | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | L L L L L | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | L L D D D | 0 |