
USL W League
USA
04 Mai 25 - 01 Juli 25
Ergebnisse von Statistiken
Die USL W League zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in USA, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Niederlagen, die Academica SC bisher verzeichnet hat, zeigen ihre defensive Reife und Spielkontrolle. Trotz begrenzter offensiver Produktion bleibt ihre Fähigkeit, schwere Niederlagen zu vermeiden, wettbewerbsfähig und in der Jagd nach Punkten jede Woche.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asheville City W | 11 | 12 | 91.67 | |||
| Stockton Cargo | 10 | 12 | 83.33 | |||
| NC Courage II | 10 | 12 | 83.33 | |||
| Minnesota Aurora | 10 | 12 | 83.33 | |||
| Utah United W | 9 | 10 | 90 | |||
| Annapolis Blues W | 9 | 10 | 90 | |||
| Sporting JAX | 9 | 9 | 100 | |||
| Oakland Soul | 8 | 12 | 66.67 | |||
| Sioux Falls City | 8 | 12 | 66.67 | |||
| Capo W | 8 | 10 | 80 | |||
| Sta Clarita Blue Heat | 8 | 10 | 80 | |||
| TLH Reckoning | 8 | 10 | 80 | |||
| Lonestar II | 8 | 10 | 80 | |||
| Colorado Storm | 8 | 10 | 80 | |||
| San Juan SC | 7 | 12 | 58.33 | |||
| SC United Bantams W | 7 | 12 | 58.33 | |||
| River Light W | 7 | 12 | 58.33 | |||
| AHFC Royals W | 7 | 10 | 70 | |||
| Long Island Rough Riders W | 7 | 10 | 70 | |||
| Kings Hammer W | 7 | 10 | 70 | |||
| Detroit City W | 7 | 10 | 70 | |||
| Olympia | 7 | 10 | 70 | |||
| Northern Virginia FC | 7 | 10 | 70 | |||
| Eagle FC | 7 | 10 | 70 | |||
| Pleasanton Rage | 6 | 12 | 50 | |||
| Charlotte Eagles II | 6 | 12 | 50 | |||
| Tormenta W | 6 | 11 | 54.55 | |||
| Virginia Beach United W | 6 | 10 | 60 | |||
| West Seattle Rhodies | 6 | 10 | 60 | |||
| Salmon Bay | 6 | 10 | 60 | |||
| Pittsburgh Riveters | 6 | 10 | 60 | |||
| Fort Lauderdale Utd II | 6 | 10 | 60 | |||
| Morris Elite W | 6 | 10 | 60 | |||
| Ann Arbor W | 6 | 10 | 60 | |||
| Paisley Athletic | 6 | 10 | 60 | |||
| SSA Royals | 5 | 12 | 41.67 | |||
| California Storm II | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Greenville Liberty | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Buffalo W | 5 | 10 | 50 | |||
| Kings Hammer Sun City | 5 | 10 | 50 | |||
| Hudson Valley Crusaders | 5 | 10 | 50 | |||
| Indy Eleven W | 5 | 10 | 50 | |||
| Cleveland Force W | 5 | 10 | 50 | |||
| Racing Louisville II | 5 | 10 | 50 | |||
| Cedar Stars | 5 | 10 | 50 | |||
| Olympic Club W | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Birmingham Legion W | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Carolina Ascent II | 4 | 11 | 36.36 | |||
| Steel City W | 4 | 10 | 40 | |||
| Lancaster Inferno | 4 | 10 | 40 | |||
| Virginia Marauders W | 4 | 10 | 40 | |||
| Albion Colorado W | 4 | 10 | 40 | |||
| Richmond | 4 | 10 | 40 | |||
| Challenge | 4 | 10 | 40 | |||
| Kalamazoo FC W | 4 | 9 | 44.44 | |||
| Brooke House W | 4 | 9 | 44.44 | |||
| SF Glens W | 3 | 12 | 25 | |||
| Rochester W | 3 | 12 | 25 | |||
| Marin FC Siren | 3 | 12 | 25 | |||
| Knoxville | 3 | 11 | 27.27 | |||
| Chattanooga Red Wolves W | 3 | 11 | 27.27 | |||
| Tennessee SC | 3 | 11 | 27.27 | |||
| New Jersey Copa W | 3 | 10 | 30 | |||
| Miami City | 3 | 10 | 30 | |||
| Lonestar San Antonio | 3 | 10 | 30 | |||
| AC Connecticut W | 3 | 10 | 30 | |||
| Lexington II | 3 | 10 | 30 | |||
| Flatirons II | 3 | 10 | 30 | |||
| Brevard Riptide | 3 | 10 | 30 | |||
| SoCal Dutch Lions | 3 | 10 | 30 | |||
| North Carolina Fusion W | 2 | 12 | 16.67 | |||
| Chicago Dutch Lions W | 2 | 11 | 18.18 | |||
| OC Sporting | 2 | 10 | 20 | |||
| Union Macomb W | 2 | 10 | 20 | |||
| Toledo Villa W | 2 | 10 | 20 | |||
| Flower City 1872 | 2 | 10 | 20 | |||
| Lane United W | 2 | 10 | 20 | |||
| Tacoma Galaxy | 2 | 10 | 20 | |||
| San Antonio Athenians | 2 | 10 | 20 | |||
| Midwest United W | 2 | 9 | 22.22 | |||
| Wake W | 1 | 12 | 8.33 | |||
| RKC Third Coast | 1 | 11 | 9.09 | |||
| Norfolk | 1 | 10 | 10 | |||
| Erie Sports Center | 1 | 10 | 10 | |||
| Bigfoot | 1 | 10 | 10 | |||
| Manhattan W | 1 | 10 | 10 | |||
| Charlottesville Blues W | 1 | 10 | 10 | |||
| AMSG W | 0 | 10 | 0 | |||
| Patuxent W | 0 | 10 | 0 | |||
| Miami AC W | 0 | 10 | 0 | |||
| Colorado ISA W | 0 | 10 | 0 | |||
| Academica SC | 0 | 12 | 0 | |||
| Dayton Dutch Lions W | 0 | 10 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
USL W League 2025, Chesapeake Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 5 | +28 | W W W W D | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | +8 | L W W L W | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | L W W D D | 15 | |
| 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 | -18 | D L L L W | 6 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 | D W L L L | 4 |
USL W League 2025, Great Forest Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | W D W W W | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | W L D W W | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | W W W D L | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | L L D D W | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | L L D L L | 7 | |
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | -16 | W L L L L | 6 |
USL W League 2025, Great Lakes Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | W W L W W | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | L W W D L | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | L W D W L | 16 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | L D D D L | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | L L W D L | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | W L L D W | 7 |
USL W League 2025, Heartland Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 4 | +25 | W D W D W | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 12 | +20 | W W W L D | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | L L D W W | 22 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | L L L L L | 10 | |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 32 | -21 | W L D L L | 8 | |
| 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 32 | -24 | L W D L L | 4 |
USL W League 2025, Lone Star Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | W W L W W | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | L W W W W | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 26 | 20 | +6 | W L L L W | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | W L L L W | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | L L W L L | 6 |
USL W League 2025, Metropolitan Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 10 | +12 | W W W W L | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 | L W W W L | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | W L W L W | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | L L D W L | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | W W L W D | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | L W W L L | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | W L L W W | 10 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | L L L L L | 4 |
USL W League 2025, Mid Atlantic Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | +13 | L W D W W | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | W W D W L | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | W L D L L | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | L W D L W | 13 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | -36 | L L L L L | 0 |
USL W League 2025, Mountain Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 5 | +56 | W W W L W | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | W W W W L | 21 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | L W L W D | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | L L L W D | 10 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 65 | -63 | L L L L L | 0 |
USL W League 2025, Nor Cal Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 11 | +28 | W W W W W | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 13 | +28 | W W W W W | 26 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 15 | +18 | L W L D D | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | L L L W W | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 | W W L L L | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | W L W L W | 13 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 43 | -25 | L L W L L | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 23 | +12 | L D W L L | 11 | |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 74 | -68 | L L L L L | 0 |
USL W League 2025, Northwest Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 5 | +26 | D L L W W | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | +20 | W D D W L | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | +12 | W W L W W | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | D L L L W | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | D D W L L | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 37 | -34 | L L W L L | 3 |
USL W League 2025, Socal Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | W D W W W | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 7 | +22 | W L W W L | 24 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | L D W W L | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | D L L L L | 5 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 | L D L L L | 2 |
USL W League 2025, South Atlantic Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 9 | +22 | W D W W D | 32 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | +10 | W L L W W | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | W W L L W | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 14 | +11 | W W L L L | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 30 | 23 | +7 | D L L W L | 17 | |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | L L L D L | 4 | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 41 | -30 | L L W W L | 4 |
USL W League 2025, South Central Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | W W W W W | 34 | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | L W W W W | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | L L W W W | 17 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | W W L L L | 13 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | L L W L W | 12 | |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | W L L L D | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | L L L L L | 10 |
USL W League 2025, Southeast Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | +44 | W W W W W | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 11 | +36 | W W L W W | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 10 | +26 | L L W W L | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | W W L W L | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 40 | -18 | W W L L L | 10 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | L W L W L | 10 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | W L W L W | 9 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | L L L L L | 0 |
USL W League 2025, Valley Division
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | D W W W D | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | W L W D W | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | W L L W L | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | D L W D D | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | L L L L L | 0 |