
USL W League
USA
05 Mai 25 - 30 Juni 25
Ergebnisse von Statistiken
Die USL W League zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in USA, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Marin FC Siren hat gut darin abgeschnitten, Niederlagen zu vermeiden, und bisher nur in der gesamten Saison erlitten. Diese Statistik spiegelt ihre defensive Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit wider, unter Druck organisiert zu bleiben, was sie zu einem schwer zu schlagenden Gegner in der USL W League macht.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Juan SC | 6 | 7 | 85.71 | ||
![]() | Asheville City W | 6 | 7 | 85.71 | ||
![]() | Sporting JAX | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | Minnesota Aurora | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | Capo W | 5 | 6 | 83.33 | ||
![]() | Utah United W | 5 | 5 | 100 | ||
![]() | Annapolis Blues W | 5 | 5 | 100 | ||
![]() | Ann Arbor W | 5 | 5 | 100 | ||
![]() | NC Courage II | 5 | 5 | 100 | ||
![]() | Tormenta W | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Virginia Beach United W | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | AHFC Royals W | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Fort Lauderdale Utd II | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | River Light W | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Pleasanton Rage | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Cedar Stars | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Sta Clarita Blue Heat | 4 | 5 | 80 | ||
![]() | Lonestar II | 4 | 5 | 80 | ||
![]() | Eagle FC | 4 | 5 | 80 | ||
![]() | Olympia | 4 | 4 | 100 | ||
![]() | Kings Hammer Sun City | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Carolina Ascent II | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Rochester W | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Tennessee SC | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Charlotte Eagles II | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Pittsburgh Riveters | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Olympic Club W | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Racing Louisville II | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Challenge | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Virginia Marauders W | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Morris Elite W | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Long Island Rough Riders W | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Indy Eleven W | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Detroit City W | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Stockton Cargo | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Paisley Athletic | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Steel City W | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | SC United Bantams W | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Kings Hammer W | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | TLH Reckoning | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Northern Virginia FC | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Colorado Storm | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Knoxville | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | SF Glens W | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | Birmingham Legion W | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | Greenville Liberty | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | OC Sporting | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Midwest United W | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Lane United W | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | SSA Royals | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Richmond | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Oakland Soul | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | West Seattle Rhodies | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Hudson Valley Crusaders | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Flower City 1872 | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Kalamazoo FC W | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Cleveland Force W | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Brooke House W | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Lexington II | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Flatirons II | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | California Storm II | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Albion Colorado W | 2 | 4 | 50 | ||
![]() | Sioux Falls City | 2 | 4 | 50 | ||
![]() | Salmon Bay | 2 | 3 | 66.67 | ||
![]() | Toledo Villa W | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Wake W | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Chicago Dutch Lions W | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Chattanooga Red Wolves W | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | San Antonio Athenians | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Union Macomb W | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Miami City | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Lonestar San Antonio | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Manhattan W | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Tacoma Galaxy | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Brevard Riptide | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Buffalo W | 1 | 4 | 25 | ||
![]() | Lancaster Inferno | 1 | 4 | 25 | ||
![]() | AC Connecticut W | 1 | 4 | 25 | ||
![]() | SoCal Dutch Lions | 1 | 3 | 33.33 | ||
![]() | AMSG W | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | New Jersey Copa W | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Norfolk | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Erie Sports Center | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Bigfoot | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Patuxent W | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | North Carolina Fusion W | 0 | 7 | 0 | ||
![]() | Miami AC W | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Colorado ISA W | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Charlottesville Blues W | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | RKC Third Coast | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Marin FC Siren | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Academica SC | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Dayton Dutch Lions W | 0 | 6 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.